Maison à paliers multiples à vendre à Trois-Rivières
| Niveau | Pièces | Planchers | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1er niveau/RDC | Salon | Bois | 14.1 x 15.5 P |
| 1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 12.4 x 10.0 P |
| 1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 8.8 x 12.4 P |
| 1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 12.0 x 5.2 P |
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Plancher flottant | 14.3 x 10.11 P |
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Plancher flottant | 9.9 x 11.0 P |
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Plancher flottant | 9.10 x 9.5 P |
| Sous-sol | Chambre à coucher | Plancher flottant | 10.11 x 11.7 P |
| Sous-sol | Salle de bains | Céramique | 11.6 x 7.1 P |
| Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 19.6 x 25.11 P |
| Sous-sol | Rangement | Béton | 15.0 x 14.3 P |
| Sous-sol | Rangement | Béton | 7.8 x 4.11 P |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Allée | Béton |
| Armoires | Mélamine |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusion | Luminaires, habillage des fenêtres, lave-vaisselle, balayeuse centrale et acc., tablettes murales décoratives, gazébo (toiles usées) ameublements extérieurs. |
| Exclusion | Foyer extérieur au gaz |
Montant du paiement:
0$
Droits de mutation approximatifs :
0$
449 900 $